平臺一般尺寸為: | ||||||
名稱(chēng) | 圖片 | 編碼 | 規格(MM) | 毛坯重量(KG) | 粗加工后重量(KG) | 凈重(KG) |
三維鋼件平臺 |
| TTK2810001 | 1000x1000x200 | 385.00 | 364.00 | 322.00 |
TTK2810002 | 1200x1200x200 | 507.00 | 481.00 | 427.00 | ||
TTK2810003 | 1500x1000x200 | 550.00 | 540.00 | 483.00 | ||
TTK2810004 | 1500x1500x200 | 789.00 | 752.00 | 676.00 | ||
TTK2810005 | 2000x1000x200 | 735.00 | 670.00 | 598.00 | ||
TTK2810006 | 2400x1200x200 | 955.00 | 911.00 | 816.00 | ||
TTK2810007 | 3000x1500x200 | 1629.00 | 1433.00 | 1285.00 | ||
TTK2810008 | 4000x2000x200 | 2743.00 | 2414.00 | 2154.00 | ||
TTK2810009 | 2000x2000x200 | 1463.30 | 1314.93 | 1169.30 | ||
TTK2810010 | 1200x1000x200 | 467.55 | 423.20 | 373.30 | ||
三維鑄件平臺 |
| TTK2810101 | 1000x1000x200 | 466.00 | 412.00 | 300.00 |
TTK2810102 | 1200x1200x200 | 610.00 | 529.00 | 472.00 | ||
TTK2810103 | 1500x1000x200 | 671.00 | 585.00 | 525.00 | ||
TTK2810104 | 1500x1500x200 | 967.00 | 849.00 | 768.00 | ||
TTK2810105 | 2000x1000x200 | 821.00 | 713.00 | 636.00 | ||
TTK2810106 | 2400x1200x200 | 1162.00 | 1015.00 | 914.00 | ||
TTK2810107 | 3000x1500x200 | 1813.00 | 1598.00 | 1452.00 | ||
TTK2810108 | 4000x2000x200 | 3273.00 | 2757.00 | 2369.40 | ||
二維鋼件平臺 |
| TTK2811001 | 1000x800x150 | 243.00 | 224.00 | 207.00 |
TTK2811002 | 1000x1000x150 | 283.00 | 271.00 | 250.00 | ||
TTK2811003 | 1200x1200x150 | 389.00 | 373.00 | 344.00 | ||
TTK2811004 | 1500x1000x150 | 442.00 | 403.00 | 371.00 | ||
TTK2811005 | 1500x1500x150 | 622.00 | 597.00 | 550.00 | ||
TTK2811006 | 2000x1000x150 | 543.00 | 522.00 | 480.00 | ||
TTK2811007 | 2400x1200x150 | 748.00 | 720.00 | 661.00 | ||
TTK2811008 | 3000x1500x150 | 1182.80 | 1139.00 | 1049.00 |
冀公網(wǎng)安備 13098102000537號